Home › Score tables › Out of 80
Grading scale out of 80
Advertisement
| Score | Wrong | Percent | Grade |
|---|---|---|---|
| 80/80 | 0 | 100% | A+ |
| 79/80 | 1 | 98.75% | A+ |
| 78/80 | 2 | 97.5% | A+ |
| 77/80 | 3 | 96.25% | A |
| 76/80 | 4 | 95% | A |
| 75/80 | 5 | 93.75% | A |
| 74/80 | 6 | 92.5% | A− |
| 73/80 | 7 | 91.25% | A− |
| 72/80 | 8 | 90% | A− |
| 71/80 | 9 | 88.75% | B+ |
| 70/80 | 10 | 87.5% | B+ |
| 69/80 | 11 | 86.25% | B |
| 68/80 | 12 | 85% | B |
| 67/80 | 13 | 83.75% | B |
| 66/80 | 14 | 82.5% | B− |
| 65/80 | 15 | 81.25% | B− |
| 64/80 | 16 | 80% | B− |
| 63/80 | 17 | 78.75% | C+ |
| 62/80 | 18 | 77.5% | C+ |
| 61/80 | 19 | 76.25% | C |
| 60/80 | 20 | 75% | C |
| 59/80 | 21 | 73.75% | C |
| 58/80 | 22 | 72.5% | C− |
| 57/80 | 23 | 71.25% | C− |
| 56/80 | 24 | 70% | C− |
| 55/80 | 25 | 68.75% | D+ |
| 54/80 | 26 | 67.5% | D+ |
| 53/80 | 27 | 66.25% | D |
| 52/80 | 28 | 65% | D |
| 51/80 | 29 | 63.75% | D |
| 50/80 | 30 | 62.5% | D− |
| 49/80 | 31 | 61.25% | D− |
| 48/80 | 32 | 60% | D− |
| 47/80 | 33 | 58.75% | F |
| 46/80 | 34 | 57.5% | F |
| 45/80 | 35 | 56.25% | F |
| 44/80 | 36 | 55% | F |
| 43/80 | 37 | 53.75% | F |
| 42/80 | 38 | 52.5% | F |
| 41/80 | 39 | 51.25% | F |
| 40/80 | 40 | 50% | F |
| 39/80 | 41 | 48.75% | F |
| 38/80 | 42 | 47.5% | F |
| 37/80 | 43 | 46.25% | F |
| 36/80 | 44 | 45% | F |
| 35/80 | 45 | 43.75% | F |
| 34/80 | 46 | 42.5% | F |
| 33/80 | 47 | 41.25% | F |
| 32/80 | 48 | 40% | F |
| 31/80 | 49 | 38.75% | F |
| 30/80 | 50 | 37.5% | F |
| 29/80 | 51 | 36.25% | F |
| 28/80 | 52 | 35% | F |
| 27/80 | 53 | 33.75% | F |
| 26/80 | 54 | 32.5% | F |
| 25/80 | 55 | 31.25% | F |
| 24/80 | 56 | 30% | F |
| 23/80 | 57 | 28.75% | F |
| 22/80 | 58 | 27.5% | F |
| 21/80 | 59 | 26.25% | F |
| 20/80 | 60 | 25% | F |
| 19/80 | 61 | 23.75% | F |
| 18/80 | 62 | 22.5% | F |
| 17/80 | 63 | 21.25% | F |
| 16/80 | 64 | 20% | F |
| 15/80 | 65 | 18.75% | F |
| 14/80 | 66 | 17.5% | F |
| 13/80 | 67 | 16.25% | F |
| 12/80 | 68 | 15% | F |
| 11/80 | 69 | 13.75% | F |
| 10/80 | 70 | 12.5% | F |
| 9/80 | 71 | 11.25% | F |
| 8/80 | 72 | 10% | F |
| 7/80 | 73 | 8.75% | F |
| 6/80 | 74 | 7.5% | F |
| 5/80 | 75 | 6.25% | F |
| 4/80 | 76 | 5% | F |
| 3/80 | 77 | 3.75% | F |
| 2/80 | 78 | 2.5% | F |
| 1/80 | 79 | 1.25% | F |
| 0/80 | 80 | 0% | F |
Advertisement