Home › Score tables › Out of 75
Grading scale out of 75
Advertisement
| Score | Wrong | Percent | Grade |
|---|---|---|---|
| 75/75 | 0 | 100% | A+ |
| 74/75 | 1 | 98.67% | A+ |
| 73/75 | 2 | 97.33% | A+ |
| 72/75 | 3 | 96% | A |
| 71/75 | 4 | 94.67% | A |
| 70/75 | 5 | 93.33% | A |
| 69/75 | 6 | 92% | A− |
| 68/75 | 7 | 90.67% | A− |
| 67/75 | 8 | 89.33% | B+ |
| 66/75 | 9 | 88% | B+ |
| 65/75 | 10 | 86.67% | B |
| 64/75 | 11 | 85.33% | B |
| 63/75 | 12 | 84% | B |
| 62/75 | 13 | 82.67% | B− |
| 61/75 | 14 | 81.33% | B− |
| 60/75 | 15 | 80% | B− |
| 59/75 | 16 | 78.67% | C+ |
| 58/75 | 17 | 77.33% | C+ |
| 57/75 | 18 | 76% | C |
| 56/75 | 19 | 74.67% | C |
| 55/75 | 20 | 73.33% | C |
| 54/75 | 21 | 72% | C− |
| 53/75 | 22 | 70.67% | C− |
| 52/75 | 23 | 69.33% | D+ |
| 51/75 | 24 | 68% | D+ |
| 50/75 | 25 | 66.67% | D |
| 49/75 | 26 | 65.33% | D |
| 48/75 | 27 | 64% | D |
| 47/75 | 28 | 62.67% | D− |
| 46/75 | 29 | 61.33% | D− |
| 45/75 | 30 | 60% | D− |
| 44/75 | 31 | 58.67% | F |
| 43/75 | 32 | 57.33% | F |
| 42/75 | 33 | 56% | F |
| 41/75 | 34 | 54.67% | F |
| 40/75 | 35 | 53.33% | F |
| 39/75 | 36 | 52% | F |
| 38/75 | 37 | 50.67% | F |
| 37/75 | 38 | 49.33% | F |
| 36/75 | 39 | 48% | F |
| 35/75 | 40 | 46.67% | F |
| 34/75 | 41 | 45.33% | F |
| 33/75 | 42 | 44% | F |
| 32/75 | 43 | 42.67% | F |
| 31/75 | 44 | 41.33% | F |
| 30/75 | 45 | 40% | F |
| 29/75 | 46 | 38.67% | F |
| 28/75 | 47 | 37.33% | F |
| 27/75 | 48 | 36% | F |
| 26/75 | 49 | 34.67% | F |
| 25/75 | 50 | 33.33% | F |
| 24/75 | 51 | 32% | F |
| 23/75 | 52 | 30.67% | F |
| 22/75 | 53 | 29.33% | F |
| 21/75 | 54 | 28% | F |
| 20/75 | 55 | 26.67% | F |
| 19/75 | 56 | 25.33% | F |
| 18/75 | 57 | 24% | F |
| 17/75 | 58 | 22.67% | F |
| 16/75 | 59 | 21.33% | F |
| 15/75 | 60 | 20% | F |
| 14/75 | 61 | 18.67% | F |
| 13/75 | 62 | 17.33% | F |
| 12/75 | 63 | 16% | F |
| 11/75 | 64 | 14.67% | F |
| 10/75 | 65 | 13.33% | F |
| 9/75 | 66 | 12% | F |
| 8/75 | 67 | 10.67% | F |
| 7/75 | 68 | 9.33% | F |
| 6/75 | 69 | 8% | F |
| 5/75 | 70 | 6.67% | F |
| 4/75 | 71 | 5.33% | F |
| 3/75 | 72 | 4% | F |
| 2/75 | 73 | 2.67% | F |
| 1/75 | 74 | 1.33% | F |
| 0/75 | 75 | 0% | F |
Advertisement