Home › Score tables › Out of 60
Grading scale out of 60
Advertisement
| Score | Wrong | Percent | Grade |
|---|---|---|---|
| 60/60 | 0 | 100% | A+ |
| 59/60 | 1 | 98.33% | A+ |
| 58/60 | 2 | 96.67% | A |
| 57/60 | 3 | 95% | A |
| 56/60 | 4 | 93.33% | A |
| 55/60 | 5 | 91.67% | A− |
| 54/60 | 6 | 90% | A− |
| 53/60 | 7 | 88.33% | B+ |
| 52/60 | 8 | 86.67% | B |
| 51/60 | 9 | 85% | B |
| 50/60 | 10 | 83.33% | B |
| 49/60 | 11 | 81.67% | B− |
| 48/60 | 12 | 80% | B− |
| 47/60 | 13 | 78.33% | C+ |
| 46/60 | 14 | 76.67% | C |
| 45/60 | 15 | 75% | C |
| 44/60 | 16 | 73.33% | C |
| 43/60 | 17 | 71.67% | C− |
| 42/60 | 18 | 70% | C− |
| 41/60 | 19 | 68.33% | D+ |
| 40/60 | 20 | 66.67% | D |
| 39/60 | 21 | 65% | D |
| 38/60 | 22 | 63.33% | D |
| 37/60 | 23 | 61.67% | D− |
| 36/60 | 24 | 60% | D− |
| 35/60 | 25 | 58.33% | F |
| 34/60 | 26 | 56.67% | F |
| 33/60 | 27 | 55% | F |
| 32/60 | 28 | 53.33% | F |
| 31/60 | 29 | 51.67% | F |
| 30/60 | 30 | 50% | F |
| 29/60 | 31 | 48.33% | F |
| 28/60 | 32 | 46.67% | F |
| 27/60 | 33 | 45% | F |
| 26/60 | 34 | 43.33% | F |
| 25/60 | 35 | 41.67% | F |
| 24/60 | 36 | 40% | F |
| 23/60 | 37 | 38.33% | F |
| 22/60 | 38 | 36.67% | F |
| 21/60 | 39 | 35% | F |
| 20/60 | 40 | 33.33% | F |
| 19/60 | 41 | 31.67% | F |
| 18/60 | 42 | 30% | F |
| 17/60 | 43 | 28.33% | F |
| 16/60 | 44 | 26.67% | F |
| 15/60 | 45 | 25% | F |
| 14/60 | 46 | 23.33% | F |
| 13/60 | 47 | 21.67% | F |
| 12/60 | 48 | 20% | F |
| 11/60 | 49 | 18.33% | F |
| 10/60 | 50 | 16.67% | F |
| 9/60 | 51 | 15% | F |
| 8/60 | 52 | 13.33% | F |
| 7/60 | 53 | 11.67% | F |
| 6/60 | 54 | 10% | F |
| 5/60 | 55 | 8.33% | F |
| 4/60 | 56 | 6.67% | F |
| 3/60 | 57 | 5% | F |
| 2/60 | 58 | 3.33% | F |
| 1/60 | 59 | 1.67% | F |
| 0/60 | 60 | 0% | F |
Advertisement